KANGNAM JEVISCO CO.,LTD (강남제비스코(주))
KOSPI Stock Code: 000860 | DART Corp Code: 00100939
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KANGNAM JEVISCO CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 강남제비스코(주) |
| Alternate names | 강남제비스코 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000860 |
| DART Corp Code | 00100939 |
| CEO | 김재현 |
| Business Registration No. | 6058103330 |
| Corporate Registration No. | 1801110003391 |
| Established Date | 1952-07-16 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20411 |
| Address (KO) | 부산광역시 부산진구 중앙대로 639 18층(범천동, 엠디엠타워) |
| Homepage | https://www.jevisco.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr |
| verified_at | 2026-11-01T08:15:57.572Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001400
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 598,552,862,276 | KRW 643,137,092,555 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 8,294,746,283 | KRW 20,529,999,372 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 926,008,538 | KRW 18,123,152,497 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 974,015,674,336 | KRW 969,739,160,656 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 265,247,732,135 | KRW 264,762,207,818 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 708,767,942,201 | KRW 704,976,952,838 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814004095 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 강남제비스코 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr | verified_at: 2026-11-01T08:15:57.572Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.