KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD ((주)경동나비엔)
KOSPI Stock Code: 009450 | DART Corp Code: 00101488
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)경동나비엔 |
| Alternate names | 경동나비엔 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 009450 |
| DART Corp Code | 00101488 |
| CEO | 손연호, 손흥락, 장희철 |
| Business Registration No. | 1258101234 |
| Corporate Registration No. | 1347110001159 |
| Established Date | 1978-11-13 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 28520 |
| Address (KO) | 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95 - |
| Homepage | https://www.kdnavien.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr |
| verified_at | 2026-11-01T08:15:57.572Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001570
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,502,239,729,157 | KRW 1,353,879,442,184 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 143,376,893,533 | KRW 132,576,050,452 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 89,698,872,406 | KRW 124,340,920,975 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,522,167,095,867 | KRW 1,358,870,104,798 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 751,671,610,276 | KRW 663,453,095,174 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 770,495,485,591 | KRW 695,417,009,624 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003740 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 경동나비엔 |
2026-08-11 | 20260811800697 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 경동나비엔 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr | verified_at: 2026-11-01T08:15:57.572Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.