KYUNGBANG LTD ((주)경방)
KOSPI Stock Code: 000050 | DART Corp Code: 00101628
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KYUNGBANG LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)경방 |
| Alternate names | 경방 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000050 |
| DART Corp Code | 00101628 |
| CEO | 김준, 김담 |
| Business Registration No. | 1078105232 |
| Corporate Registration No. | 1101110013287 |
| Established Date | 1919-10-05 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 47119 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 영중로 15 (영등포동 4가) |
| Homepage | https://www.kyungbang.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr |
| verified_at | 2026-11-01T08:15:57.572Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000486
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 412,475,877,463 | KRW 397,276,756,397 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 45,993,453,219 | KRW 33,449,462,550 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 47,379,145,951 | KRW 23,594,327,570 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,255,644,259,736 | KRW 1,214,347,475,924 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 443,817,462,202 | KRW 454,721,013,440 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 811,826,797,534 | KRW 759,626,462,484 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | 20261001800533 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 경방 |
2026-08-31 | 20260831001124 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김담 |
2026-08-31 | 20260831800335 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 경방 |
2026-08-14 | 20260814001991 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 경방 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr | verified_at: 2026-11-01T08:15:57.572Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.