KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD. ((주)경보제약)
KOSPI Stock Code: 214390 | DART Corp Code: 00101664
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)경보제약 |
| Alternate names | 경보제약 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 214390 |
| DART Corp Code | 00101664 |
| CEO | 김태영 |
| Business Registration No. | 3128104567 |
| Corporate Registration No. | 1648110001961 |
| Established Date | 1987-03-31 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 211 |
| Address (KO) | 충청남도 아산시 실옥로 174 |
| Homepage | https://www.kbpharma.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr |
| verified_at | 2026-11-01T08:15:57.572Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001475
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 264,104,056,811 | KRW 238,556,125,924 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,518,577,342 | KRW 10,453,728,086 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 182,293,090 | KRW 4,639,325,809 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 319,537,836,305 | KRW 283,886,655,960 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 173,800,165,700 | KRW 137,732,634,119 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 145,737,670,605 | KRW 146,154,021,841 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030800523 | Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 경보제약 |
2026-09-30 | 20260930000336 | [Corrected description]Report on business suspension | [기재정정]주요사항보고서(영업정지) | 경보제약 |
2026-08-31 | 20260831001253 | [Corrected description]Report on business suspension | [기재정정]주요사항보고서(영업정지) | 경보제약 |
2026-08-14 | 20260814003323 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 경보제약 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr | verified_at: 2026-11-01T08:15:57.572Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.