KYUNG-IN SYNTHETIC CORPORATION ((주)경인양행)
KOSPI Stock Code: 012610 | DART Corp Code: 00102113
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KYUNG-IN SYNTHETIC CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | (주)경인양행 |
| Alternate names | 경인양행 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 012610 |
| DART Corp Code | 00102113 |
| CEO | 김흥준,조성용 (각자대표이사) |
| Business Registration No. | 1378100562 |
| Corporate Registration No. | 1201110005703 |
| Established Date | 1977-10-14 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20132 |
| Address (KO) | 인천광역시 서구 건지로 199 (석남동) 223-52 |
| Homepage | https://www.kyungin.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr |
| verified_at | 2026-11-01T08:15:57.572Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000395
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 379,701,831,841 | KRW 374,231,082,201 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 16,266,027,114 | KRW 24,226,048,531 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 5,580,838,414 | KRW 16,247,818,016 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 526,807,131,416 | KRW 544,969,281,413 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 261,789,914,841 | KRW 279,544,870,913 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 265,017,216,575 | KRW 265,424,410,500 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814000397 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 경인양행 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr | verified_at: 2026-11-01T08:15:57.572Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.