KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD (계룡건설산업(주))
KOSPI Stock Code: 013580 | DART Corp Code: 00102432
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 계룡건설산업(주) |
| Alternate names | 계룡건설산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 013580 |
| DART Corp Code | 00102432 |
| CEO | 오태식, 윤길호 |
| Business Registration No. | 3148107954 |
| Corporate Registration No. | 1601110003121 |
| Established Date | 1978-10-11 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 412 |
| Address (KO) | 대전광역시 서구 문정로48번길 48 - |
| Homepage | https://www.krcon.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr |
| verified_at | 2026-11-01T08:15:57.572Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260325001239
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 2,887,440,609,690 | KRW 3,127,054,733,663 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 166,870,229,835 | KRW 87,143,166,001 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 97,894,344,656 | KRW 52,435,702,377 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 3,224,879,415,213 | KRW 2,891,923,103,969 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,233,993,630,971 | KRW 1,989,523,620,978 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 990,885,784,242 | KRW 902,399,482,991 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029800304 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-10-26 | 20261026800745 | Occurrence of a Serious Industrial Accident | 중대재해발생 | 계룡건설산업 |
2026-10-22 | 20261022800203 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-10-21 | 20261021800307 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-10-21 | 20261021800191 | Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | 타법인주식및출자증권취득결정 | 계룡건설산업 |
2026-10-15 | 20261015800005 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-10-08 | 20261008800278 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 계룡건설산업 |
2026-09-30 | 20260930800378 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-09-30 | 20260930800368 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-09-29 | 20260929800467 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 계룡건설산업 |
2026-09-17 | 20260917800214 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-09-14 | 20260914800364 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 계룡건설산업 |
2026-09-11 | 20260911000364 | [Corrected description]Report on business suspension | [기재정정]주요사항보고서(영업정지) | 계룡건설산업 |
2026-08-14 | 20260814002364 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 계룡건설산업 |
2026-08-12 | 20260812800235 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-08-10 | 20260810800394 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-08-05 | 20260805800685 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
2026-08-04 | 20260804800557 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 계룡건설산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr | verified_at: 2026-11-01T08:15:57.572Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.