MiraeING.Co.,Ltd. ((주)미래아이앤지)
KOSPI Stock Code: 007120 | DART Corp Code: 00104786
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | MiraeING.Co.,Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)미래아이앤지 |
| Alternate names | 미래아이앤지 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 007120 |
| DART Corp Code | 00104786 |
| CEO | 박우람 |
| Business Registration No. | 1148110728 |
| Corporate Registration No. | 1101110100951 |
| Established Date | 1971-03-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 620 |
| Address (KO) | 서울시 강남구 삼성로648 삼성동 |
| Homepage | https://www.miraeing.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000816 |
| verified_at | 2026-11-01T02:14:26.447Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000816
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 14,128,766,686 | KRW 11,702,648,807 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,798,690,087 | KRW 2,013,077,715 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -2,599,733,229 | KRW -8,038,192,716 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 70,534,354,404 | KRW 74,867,189,585 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 21,891,719,306 | KRW 23,895,046,475 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 48,642,635,098 | KRW 50,972,143,110 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | 20261022000100 | Decision on Capital Increase with Consideration | 주요사항보고서(유상증자결정) | 미래아이앤지 |
2026-10-16 | 20261016800866 | Cautionary Notice on Investment Decision (Disclosure of KRX) (관리종목지정 우려 예고) | 투자유의안내 (관리종목지정 우려 예고) | 유가증권시장본부 |
2026-08-14 | 20260814002658 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 미래아이앤지 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000816 | verified_at: 2026-11-01T02:14:26.447Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.