KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD (극동유화(주))
KOSPI Stock Code: 014530 | DART Corp Code: 00105156
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 극동유화(주) |
| Alternate names | 극동유화 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 014530 |
| DART Corp Code | 00105156 |
| CEO | 장홍선, 장선우 (각자대표) |
| Business Registration No. | 6218100510 |
| Corporate Registration No. | 1845110001335 |
| Established Date | 1979-12-28 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 19221 |
| Address (KO) | 경상남도 양산시 어실로 101 |
| Homepage | https://www.kdoc.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001025 |
| verified_at | 2026-11-01T02:14:30.529Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001025
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,021,727,866,612 | KRW 1,062,833,512,172 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 15,446,578,571 | KRW 22,878,631,372 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 1,302,280,189 | KRW 9,642,293,305 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 504,234,678,749 | KRW 478,555,021,568 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 270,995,200,193 | KRW 246,369,399,377 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 233,239,478,556 | KRW 232,185,622,191 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-09 | 20260909800151 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 극동유화 |
2026-09-09 | 20260909000098 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 장선우 |
2026-08-14 | 20260814001776 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 극동유화 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001025 | verified_at: 2026-11-01T02:14:30.529Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.