National Plastic Company Limited (엔피씨(주))
KOSPI Stock Code: 004250 | DART Corp Code: 00108038
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | National Plastic Company Limited |
|---|---|
| Korean legal name | 엔피씨(주) |
| Alternate names | 엔피씨 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 004250 |
| DART Corp Code | 00108038 |
| CEO | 나창엽,양창영,심일식(각자 대표이사) |
| Business Registration No. | 1348126904 |
| Corporate Registration No. | 1101110212699 |
| Established Date | 1965-05-29 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 22232 |
| Address (KO) | 경기도 용인시 수지구 신수로 785-17 엔피씨(주) |
| Homepage | https://www.npc.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001210 |
| verified_at | 2026-11-01T02:14:55.053Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001210
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 450,319,620,231 | KRW 458,265,475,806 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 23,573,589,442 | KRW 10,494,660,290 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 12,938,555,470 | KRW 75,812,415,320 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 625,332,153,184 | KRW 577,610,425,954 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 175,921,827,918 | KRW 139,357,329,293 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 449,410,325,266 | KRW 438,253,096,661 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-18 | 20260918000452 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 임익성 |
2026-08-14 | 20260814003535 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 엔피씨 |
2026-08-14 | 20260814002187 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 엔피씨 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001210 | verified_at: 2026-11-01T02:14:55.053Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.