Daegu Department Store Co., Ltd ((주)대구백화점)
KOSPI Stock Code: 006370 | DART Corp Code: 00108977
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | Daegu Department Store Co., Ltd |
|---|---|
| Korean legal name | (주)대구백화점 |
| Alternate names | 대구백화점 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 006370 |
| DART Corp Code | 00108977 |
| CEO | 구정모 |
| Business Registration No. | 5018100026 |
| Corporate Registration No. | 1701110003814 |
| Established Date | 1969-12-26 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 47111 |
| Address (KO) | 대구광역시 중구 동성로 30 9층 재무팀 |
| Homepage | https://www.debec.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000628 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:02.217Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000628
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | N/A | N/A |
| Operating Income (영업이익) | KRW -14,972,843,698 | KRW -14,996,437,410 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -32,485,571,925 | KRW -31,258,448,492 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 420,746,467,837 | KRW 432,188,136,396 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 283,654,388,067 | KRW 266,183,596,847 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 137,092,079,770 | KRW 166,004,539,549 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030801428 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 대구백화점 |
2026-10-13 | 20261013000244 | [Added attachment]Decision on Transfer of Tangible Assets | [첨부추가]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 대구백화점 |
2026-10-30 | 20261030000725 | [Corrected description]Decision on Transfer of Tangible Assets | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 대구백화점 |
2026-10-30 | 20261029000668 | [Corrected description]Decision on Transfer of Tangible Assets | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 대구백화점 |
2026-10-27 | 20261027000386 | [Corrected description]Decision on Transfer of Tangible Assets | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 대구백화점 |
2026-10-27 | 20261027000001 | [Corrected description]Decision on Transfer of Tangible Assets | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 대구백화점 |
2026-10-26 | 20261023000493 | [Corrected description]Decision on Transfer of Tangible Assets | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 대구백화점 |
2026-10-23 | 20261023800715 | [Corrected description]Decision on Provision of Collateral for Others | [기재정정]타인에대한담보제공결정 | 대구백화점 |
2026-10-22 | 20261022800778 | [Corrected description]Material Business Matters Related to Investment Decisions | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 대구백화점 |
2026-10-15 | 20261015800538 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 대구백화점 |
2026-10-15 | 20261015800506 | [Corrected description]Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 대구백화점 |
2026-10-01 | 20261001800452 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 대구백화점 |
2026-08-14 | 20260814001797 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 대구백화점 |
2026-09-29 | 20260929800167 | [Corrected description]Details of Corporate Governance Report | [기재정정]기업지배구조보고서공시 | 대구백화점 |
2026-09-18 | 20260918000340 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구정모 |
2026-08-31 | 20260831800636 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 대구백화점 |
2026-08-26 | 20260826000283 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 구정모 |
2026-08-26 | 20260826800192 | [Corrected description]Material Business Matters Related to Investment Decisions | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 대구백화점 |
2026-08-26 | 20260826800001 | [Corrected description]Material Business Matters Related to Investment Decisions | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 대구백화점 |
2026-08-24 | 20260824800396 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 대구백화점 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000628 | verified_at: 2026-11-01T02:15:02.217Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.