TAEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD (태경케미컬 주식회사)
KOSPI Stock Code: 006890 | DART Corp Code: 00109161
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | TAEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 태경케미컬 주식회사 |
| Alternate names | 태경케미컬 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 006890 |
| DART Corp Code | 00109161 |
| CEO | 박기환 |
| Business Registration No. | 2208110227 |
| Corporate Registration No. | 1101110040793 |
| Established Date | 1970-11-11 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20121 |
| Address (KO) | 서울특별시 강서구 공항대로 467 (등촌동) |
| Homepage | https://www.taekyungchem.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000715 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:03.222Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000715
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 61,347,896,962 | KRW 71,116,461,803 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 2,063,376,471 | KRW 13,705,903,914 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 8,746,862,173 | KRW 12,630,825,085 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 224,431,427,050 | KRW 184,309,192,873 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 51,873,311,442 | KRW 20,524,575,562 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 172,558,115,608 | KRW 163,784,617,311 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | 20261012800483 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 태경케미컬 |
2026-08-14 | 20260814000647 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 태경케미컬 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000715 | verified_at: 2026-11-01T02:15:03.222Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.