DAEWOONG CO.,LTD ((주)대웅)
KOSPI Stock Code: 003090 | DART Corp Code: 00111810
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DAEWOONG CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)대웅 |
| Alternate names | 대웅 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003090 |
| DART Corp Code | 00111810 |
| CEO | 윤재춘 |
| Business Registration No. | 1298100178 |
| Corporate Registration No. | 1311110000271 |
| Established Date | 1961-01-10 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 경기 성남시 중원구 상대원동 223-23 |
| Homepage | https://www.daewoong.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001178 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:20.573Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001178
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 2,068,370,455,244 | KRW 1,936,916,852,599 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 261,793,894,978 | KRW 281,913,080,239 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 227,906,759,004 | KRW 68,860,695,957 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 3,232,157,201,634 | KRW 2,720,693,911,174 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 1,464,831,571,447 | KRW 1,218,198,152,023 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,767,325,630,187 | KRW 1,502,495,759,151 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | 20260904800648 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others(Subsidiary's material business matters) | 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | 대웅 |
2026-09-02 | 20260902800520 | Filing or Application of Lawsuit, etc. (Claim of over Certain Amount)(Subsidiary's material business matters) | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항) | 대웅 |
2026-08-14 | 20260814002579 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 대웅 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001178 | verified_at: 2026-11-01T02:15:20.573Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.