DAEWON CHEMICAL CO.,LTD (대원화성(주))
KOSPI Stock Code: 024890 | DART Corp Code: 00112022
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DAEWON CHEMICAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 대원화성(주) |
| Alternate names | 대원화성 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 024890 |
| DART Corp Code | 00112022 |
| CEO | 강동엽 |
| Business Registration No. | 2048136263 |
| Corporate Registration No. | 1101110165393 |
| Established Date | 1974-05-23 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 22214 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 테헤란로2길 8 4층 13호 |
| Homepage | https://www.daewon21.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702000206 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:23.637Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702000206
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 126,424,447,644 | KRW 125,949,848,451 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 870,720,813 | KRW -6,113,989,337 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 3,517,818,494 | KRW -12,113,213,586 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 148,382,103,257 | KRW 152,521,491,003 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 103,806,398,467 | KRW 110,607,498,538 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 44,575,704,790 | KRW 41,913,992,465 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | 20261020800271 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 대원화성 |
2026-10-07 | 20261007800749 | Notice on Other Matters (Disclosure of KRX) | 기타시장안내 | 유가증권시장본부 |
2026-08-20 | 20260820800406 | Decision on Disposal of Tangible Assets | 유형자산처분결정 | 대원화성 |
2026-08-14 | 20260814003150 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 대원화성 |
2026-08-05 | 20260805800884 | Cautionary Notice on Investment Decision (Disclosure of KRX) | 투자유의안내 | 유가증권시장본부 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702000206 | verified_at: 2026-11-01T02:15:23.637Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.