DAE-IL Corporation ((주)디아이씨)
KOSPI Stock Code: 092200 | DART Corp Code: 00112165
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DAE-IL Corporation |
|---|---|
| Korean legal name | (주)디아이씨 |
| Alternate names | 디아이씨 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 092200 |
| DART Corp Code | 00112165 |
| CEO | 김정렬 |
| Business Registration No. | 6208110295 |
| Corporate Registration No. | 1801110025147 |
| Established Date | 1976-08-03 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 |
| Homepage | https://dicorp.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001046 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:25.676Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001046
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 757,310,499,806 | KRW 719,127,919,117 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 18,550,433,161 | KRW 21,831,913,269 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -4,771,081,140 | KRW 16,553,684,627 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 718,346,475,907 | KRW 715,046,567,485 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 538,957,028,906 | KRW 540,435,145,539 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 179,389,447,001 | KRW 174,611,421,946 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | 20260813001541 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 디아이씨 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001046 | verified_at: 2026-11-01T02:15:25.676Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.