DAECHANG Co.,Ltd ((주)대창)
KOSPI Stock Code: 012800 | DART Corp Code: 00112651
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DAECHANG Co.,Ltd |
|---|---|
| Korean legal name | (주)대창 |
| Alternate names | 대창 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 012800 |
| DART Corp Code | 00112651 |
| CEO | 조시영, 조정호 |
| Business Registration No. | 1338123689 |
| Corporate Registration No. | 1301110007137 |
| Established Date | 1977-12-19 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 24221 |
| Address (KO) | 경기도 시흥시 공단1대로 391 |
| Homepage | https://www.brassone.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000499 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:28.740Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000499
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,470,237,029,200 | KRW 1,336,870,975,857 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 51,527,830,529 | KRW 31,349,006,736 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 3,288,573,403 | KRW 3,596,931,864 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 925,177,064,547 | KRW 838,561,578,459 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 623,021,043,109 | KRW 523,189,782,232 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 302,156,021,438 | KRW 315,371,796,227 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814000652 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 대창 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000499 | verified_at: 2026-11-01T02:15:28.740Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.