TS CORPORATION (대한제당(주))
KOSPI Stock Code: 001790 | DART Corp Code: 00113234
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | TS CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | 대한제당(주) |
| Alternate names | 대한제당 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 001790 |
| DART Corp Code | 00113234 |
| CEO | 강승우 |
| Business Registration No. | 1218107309 |
| Corporate Registration No. | 1201110018368 |
| Established Date | 1956-07-06 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 105 |
| Address (KO) | 인천광역시 중구 월미로 116(북성동1가) |
| Homepage | https://www.ts.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000542 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:36.916Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000542
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,356,276,028,000 | KRW 1,373,829,105,000 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 56,555,932,000 | KRW 36,996,731,000 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -60,301,904,000 | KRW 20,522,372,000 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,255,280,770,000 | KRW 1,233,543,025,000 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 771,334,638,000 | KRW 674,391,517,000 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 483,946,132,000 | KRW 559,151,508,000 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | 20261008000320 | Acquisition status report under trust contract | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 대한제당 |
2026-09-15 | 20260915800591 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) | 대한제당 |
2026-08-14 | 20260814002640 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 대한제당 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000542 | verified_at: 2026-11-01T02:15:36.916Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.