KYOBO SECURITIES CO.,LTD. (교보증권(주))
KOSPI Stock Code: 030610 | DART Corp Code: 00113359
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KYOBO SECURITIES CO.,LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 교보증권(주) |
| Alternate names | 교보증권 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 030610 |
| DART Corp Code | 00113359 |
| CEO | 박봉권, 이석기 (각자대표) |
| Business Registration No. | 1168104407 |
| Corporate Registration No. | 1101110018089 |
| Established Date | 1949-11-22 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 66121 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 |
| Homepage | https://www.iprovest.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000550 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:38.947Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000550
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 4,506,795,230,000 | KRW 3,166,321,957,000 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 190,443,426,000 | KRW 113,926,120,000 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 142,910,816,000 | KRW 117,678,416,000 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 19,271,473,250,000 | KRW 15,898,332,583,000 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 17,152,534,201,000 | KRW 13,912,608,589,000 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 2,118,939,049,000 | KRW 1,985,723,994,000 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030000398 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000379 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000369 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000361 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000352 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000345 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000342 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000341 | Prospectus (Shelf Registration) | 투자설명서(일괄신고) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000250 | Prospectus (Shelf Registration) | 투자설명서(일괄신고) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000239 | Supplements to the Universal Shelf Registration Statement (Derivatives-linked bonds - Equity-Linked Bonds) | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000215 | Supplements to the Universal Shelf Registration Statement (Derivatives-linked bonds - Equity-Linked Bonds) | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000214 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000203 | Prospectus (Shelf Registration) | 투자설명서(일괄신고) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000182 | Prospectus (Shelf Registration) | 투자설명서(일괄신고) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000164 | Supplements to the Universal Shelf Registration Statement (Derivatives-linked bonds - Equity-Linked Bonds) | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) | 교보증권 |
2026-10-30 | 20261030000162 | Supplements to the Universal Shelf Registration Statement (Derivatives-linked securities - Equity-Linked Securities) | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) | 교보증권 |
2026-10-29 | 20261029000465 | Prospectus (Shelf Registration) | 투자설명서(일괄신고) | 교보증권 |
2026-10-29 | 20261029000434 | Supplements to the Universal Shelf Registration Statement (Derivatives-linked bonds - Equity-Linked Bonds) | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) | 교보증권 |
2026-10-29 | 20261029000344 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 교보증권 |
2026-10-29 | 20261029000318 | Prospectus (Shelf Registration) | 투자설명서(일괄신고) | 교보증권 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000550 | verified_at: 2026-11-01T02:15:38.947Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.