DY DEOKYANG Co.,Ltd. (디와이덕양(주))
KOSPI Stock Code: 024900 | DART Corp Code: 00114154
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DY DEOKYANG Co.,Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 디와이덕양(주) |
| Alternate names | 디와이덕양 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 024900 |
| DART Corp Code | 00114154 |
| CEO | 윤성희, 배운교 |
| Business Registration No. | 6208101234 |
| Corporate Registration No. | 1812110000922 |
| Established Date | 1977-07-11 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 울산광역시 북구 효암로 366 |
| Homepage | https://www.duckyang.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000660 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:50.184Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000660
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,738,072,339,439 | KRW 1,883,286,365,934 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,203,809,485 | KRW 8,229,987,776 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 1,234,561,157 | KRW 16,682,505,818 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 590,839,092,949 | KRW 558,566,600,775 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 475,975,091,165 | KRW 456,873,783,724 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 114,864,001,784 | KRW 101,692,817,051 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002358 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 디와이덕양 |
2026-10-12 | 20261012000127 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 디와이덕양 |
2026-08-31 | 20260831001487 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤성희 |
2026-08-31 | 20260831800779 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 디와이덕양 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000660 | verified_at: 2026-11-01T02:15:50.184Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.