KBI DONGKOOK IND CO., LTD (케이비아이동국실업(주))
KOSPI Stock Code: 001620 | DART Corp Code: 00114765
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KBI DONGKOOK IND CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 케이비아이동국실업(주) |
| Alternate names | 케이비아이동국실업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 001620 |
| DART Corp Code | 00114765 |
| CEO | 김용희 |
| Business Registration No. | 1068112972 |
| Corporate Registration No. | 1101110028939 |
| Established Date | 1955-12-29 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 서울특별시 용산구 한강대로 350 |
| Homepage | https://kbidongkook.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000470 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:52.226Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000470
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 808,008,048,191 | KRW 668,399,686,056 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 18,558,484,099 | KRW -6,326,628,228 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 31,560,050,730 | KRW 25,660,357,954 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 861,979,153,146 | KRW 764,811,017,139 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 593,932,076,663 | KRW 538,883,051,385 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 268,047,076,483 | KRW 225,927,965,754 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | 20261022800252 | Decision on Acquisition of Tangible Assets (Voluntary Disclosure) | 유형자산취득결정(자율공시) | 케이비아이동국실업 |
2026-09-21 | 20260921800273 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 케이비아이동국실업 |
2026-08-14 | 20260814004128 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 케이비아이동국실업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000470 | verified_at: 2026-11-01T02:15:52.226Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.