DONGBANG AGRO CORP ((주)동방아그로)
KOSPI Stock Code: 007590 | DART Corp Code: 00115384
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DONGBANG AGRO CORP |
|---|---|
| Korean legal name | (주)동방아그로 |
| Alternate names | 동방아그로 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 007590 |
| DART Corp Code | 00115384 |
| CEO | 염병만, 염병진 |
| Business Registration No. | 1128130484 |
| Corporate Registration No. | 1101110124969 |
| Established Date | 1971-12-31 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2032 |
| Address (KO) | 서울특별시 관악구 남부순환로 2028 남현동, 동방빌딩 |
| Homepage | https://www.dongbangagro.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312000569 |
| verified_at | 2026-11-01T02:15:56.310Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312000569
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 178,997,455,771 | KRW 170,248,304,592 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 12,652,186,968 | KRW 14,610,574,702 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 9,766,874,174 | KRW 9,785,798,551 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 250,502,899,297 | KRW 238,666,824,251 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 76,316,838,378 | KRW 72,524,598,170 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 174,186,060,919 | KRW 166,142,226,081 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002764 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 동방아그로 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312000569 | verified_at: 2026-11-01T02:15:56.310Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.