KBI DONG YANG STEEL PIPE CO.,LTD (케이비아이동양철관(주))
KOSPI Stock Code: 008970 | DART Corp Code: 00117629
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | KBI DONG YANG STEEL PIPE CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 케이비아이동양철관(주) |
| Alternate names | KBI동양철관 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 008970 |
| DART Corp Code | 00117629 |
| CEO | 이곽우 |
| Business Registration No. | 1228100857 |
| Corporate Registration No. | 1201110002056 |
| Established Date | 1973-06-28 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2413 |
| Address (KO) | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 동양철관(주) |
| Homepage | https://www.dysp.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001380 |
| verified_at | 2026-11-01T02:16:15.712Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001380
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 234,784,294,346 | KRW 250,297,485,190 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -1,621,771,745 | KRW 6,676,989,307 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -3,098,551,358 | KRW -19,644,237,286 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 239,457,342,235 | KRW 192,335,715,993 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 98,083,472,688 | KRW 84,284,314,182 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 141,373,869,547 | KRW 108,051,401,811 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | 20260930000528 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | KBI동양철관 |
2026-08-14 | 20260814002672 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | KBI동양철관 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001380 | verified_at: 2026-11-01T02:16:15.712Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.