DRB Holding Co.,Ltd ((주)디알비동일)
KOSPI Stock Code: 004840 | DART Corp Code: 00118266
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DRB Holding Co.,Ltd |
|---|---|
| Korean legal name | (주)디알비동일 |
| Alternate names | DRB동일 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 004840 |
| DART Corp Code | 00118266 |
| CEO | 조현민 |
| Business Registration No. | 6218101635 |
| Corporate Registration No. | 1801110000339 |
| Established Date | 1945-09-30 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 221 |
| Address (KO) | 부산광역시 금정구 공단동로55번길 28 |
| Homepage | https://www.drbworld.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000977 |
| verified_at | 2026-11-01T02:16:20.821Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000977
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 802,745,958,892 | KRW 752,688,127,961 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 24,894,014,874 | KRW 21,870,057,763 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 8,989,892,422 | KRW 13,209,672,164 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 974,909,860,501 | KRW 982,414,184,864 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 445,906,338,431 | KRW 461,777,219,168 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 529,003,522,070 | KRW 520,636,965,696 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003117 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | DRB동일 |
2026-08-13 | 20260813001723 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 최경애 |
2026-08-12 | 20260812800704 | Implementation and Operation of Compliance Program of the Fair Trade Commission | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | DRB동일 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000977 | verified_at: 2026-11-01T02:16:20.821Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.