DONG IL STEEL MFG CO., LTD (동일제강(주))
KOSPI Stock Code: 002690 | DART Corp Code: 00118451
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DONG IL STEEL MFG CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 동일제강(주) |
| Alternate names | 동일제강 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 002690 |
| DART Corp Code | 00118451 |
| CEO | 민세홍, 양영석 (각자대표) |
| Business Registration No. | 1138107346 |
| Corporate Registration No. | 1101110032005 |
| Established Date | 1959-07-13 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 24122 |
| Address (KO) | 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40 |
| Homepage | https://www.dongil-steel.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000811 |
| verified_at | 2026-11-01T02:16:23.887Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000811
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 147,345,604,058 | KRW 151,116,114,567 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -3,510,789,127 | KRW -5,798,526,499 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 1,350,334,834 | KRW -483,718,262 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 176,425,911,154 | KRW 171,801,171,723 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 18,812,113,382 | KRW 18,144,701,982 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 157,613,797,772 | KRW 153,656,469,741 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | 20260818800430 | [Corrected description]Confirmation of Criminal Sanctions related to Serious Industrial Accidents | [기재정정]중대재해관련형사처벌사실확인 | 동일제강 |
2026-08-18 | 20260818800365 | Confirmation of Criminal Sanctions related to Serious Industrial Accidents | 중대재해관련형사처벌사실확인 | 동일제강 |
2026-08-14 | 20260814003456 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 동일제강 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000811 | verified_at: 2026-11-01T02:16:23.887Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.