PKC Co., Ltd. (피케이씨(주))
KOSPI Stock Code: 001340 | DART Corp Code: 00122472
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | PKC Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 피케이씨(주) |
| Alternate names | PKC |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 001340 |
| DART Corp Code | 00122472 |
| CEO | 윤해구 |
| Business Registration No. | 1138101094 |
| Corporate Registration No. | 1101110003709 |
| Established Date | 1954-11-25 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 20131 |
| Address (KO) | 전라북도 군산시 임해로 494-16 |
| Homepage | https://www.pkc.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001618 |
| verified_at | 2026-11-01T02:16:49.406Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001618
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 272,137,469,082 | KRW 245,228,124,294 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 12,150,680,899 | KRW 9,748,351,104 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 10,099,767,746 | KRW 3,600,645,965 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 606,449,785,297 | KRW 464,295,668,847 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 383,169,849,536 | KRW 250,865,510,826 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 223,279,935,761 | KRW 213,430,158,021 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | 20260820000285 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Tangible Assets | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) | PKC |
2026-08-14 | 20260814001764 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | PKC |
2026-08-13 | 20260813801440 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | PKC |
2026-08-13 | 20260813001740 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김성훈 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001618 | verified_at: 2026-11-01T02:16:49.406Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.