FreeT, Inc. ((주)프리티)
KOSPI Stock Code: 006490 | DART Corp Code: 00122825
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | FreeT, Inc. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)프리티 |
| Alternate names | 프리티 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 006490 |
| DART Corp Code | 00122825 |
| CEO | 송병권 |
| Business Registration No. | 1198103654 |
| Corporate Registration No. | 1101110018592 |
| Established Date | 1970-07-27 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 612 |
| Address (KO) | 서울특별시 금천구 디지털로 130 남성프라자 613호 |
| Homepage | N/A |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407003654 |
| verified_at | 2026-11-01T02:16:55.528Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407003654
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 105,558,023,911 | KRW 100,534,212,723 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 4,078,599,684 | KRW -3,786,266,549 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -41,682,609,189 | KRW 2,863,841,827 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 60,461,090,234 | KRW 90,729,786,743 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 44,395,288,398 | KRW 42,344,195,202 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 16,065,801,836 | KRW 48,385,591,541 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 20261028800665 | Cautionary Notice on Investment Decision (Disclosure of KRX) (관리종목지정 우려 예고) | 투자유의안내 (관리종목지정 우려 예고) | 유가증권시장본부 |
2026-10-23 | 20261023000396 | Reference documents for proxy solicitation | 의결권대리행사권유참고서류 | 프리티 |
2026-10-23 | 20261023000394 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 프리티 |
2026-10-20 | 20261020000255 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 프리티 |
2026-10-16 | 20261016800638 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 프리티 |
2026-10-16 | 20261016000287 | [Corrected description]Decision on Capital Reduction | [기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 프리티 |
2026-10-14 | 20261014000185 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 프리티 |
2026-10-12 | 20261012000502 | [Corrected description]Decision on Issuance of Convertible Bonds | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 프리티 |
2026-10-12 | 20261012000485 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 프리티 |
2026-10-08 | 20261008800495 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 프리티 |
2026-10-08 | 20261008000385 | [Corrected description]Decision on Capital Reduction | [기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 프리티 |
2026-10-02 | 20261002000315 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 프리티 |
2026-10-02 | 20261002800426 | Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting | 임시주주총회결과 | 프리티 |
2026-10-01 | 20261001000450 | [Corrected description]Decision on Issuance of Convertible Bonds | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 프리티 |
2026-09-30 | 20260930000787 | [Corrected description]Decision on Issuance of Convertible Bonds | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 프리티 |
2026-09-30 | 20260930000745 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 프리티 |
2026-09-22 | 20260922000386 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 프리티 |
2026-09-21 | 20260921800324 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 프리티 |
2026-09-17 | 20260917000362 | Reference documents for proxy solicitation | 의결권대리행사권유참고서류 | 프리티 |
2026-09-17 | 20260917000360 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 프리티 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407003654 | verified_at: 2026-11-01T02:16:55.528Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.