BYUKSAN CORPORATION ((주)벽산)
KOSPI Stock Code: 007210 | DART Corp Code: 00122898
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | BYUKSAN CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | (주)벽산 |
| Alternate names | 벽산 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 007210 |
| DART Corp Code | 00122898 |
| CEO | 김 성 식 |
| Business Registration No. | 2038143780 |
| Corporate Registration No. | 1101110113384 |
| Established Date | 1971-04-09 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 23999 |
| Address (KO) | 서울특별시 중구 퇴계로 307 광희동 1가, 광희빌딩 |
| Homepage | https://www.byucksan.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001448 |
| verified_at | 2026-11-01T02:16:56.550Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001448
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 610,688,417,236 | KRW 643,093,353,897 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 23,273,390,192 | KRW 25,722,925,299 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 27,359,796,117 | KRW 20,560,690,844 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 659,778,658,674 | KRW 640,284,164,647 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 285,542,968,336 | KRW 292,595,811,921 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 374,235,690,338 | KRW 347,688,352,726 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029800286 | Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 벽산 |
2026-10-20 | 20261020000239 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 벽산엘티씨엔터프라이즈 |
2026-08-14 | 20260814003220 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 벽산 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001448 | verified_at: 2026-11-01T02:16:56.550Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.