BUSAN INDUSTRIAL CO.,LTD (부산산업(주))
KOSPI Stock Code: 011390 | DART Corp Code: 00124027
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | BUSAN INDUSTRIAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 부산산업(주) |
| Alternate names | 부산산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 011390 |
| DART Corp Code | 00124027 |
| CEO | 유광명 |
| Business Registration No. | 6068156897 |
| Corporate Registration No. | 1101110522618 |
| Established Date | 1976-05-15 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 23322 |
| Address (KO) | 부산광역시 사상구 장인로 35 (감전동) |
| Homepage | https://www.busanind.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000540 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:03.703Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000540
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 107,530,892,128 | KRW 124,105,964,709 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -2,770,874,013 | KRW 3,356,780,182 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -6,302,021,966 | KRW -2,445,219,636 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 326,620,428,771 | KRW 335,401,253,997 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 159,618,703,405 | KRW 160,882,133,328 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 167,001,725,366 | KRW 174,519,120,669 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814000505 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 부산산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000540 | verified_at: 2026-11-01T02:17:03.703Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.