DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD ((주)대우건설)
KOSPI Stock Code: 047040 | DART Corp Code: 00124540
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)대우건설 |
| Alternate names | 대우건설 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 047040 |
| DART Corp Code | 00124540 |
| CEO | 이강석 |
| Business Registration No. | 1048158180 |
| Corporate Registration No. | 1101112137895 |
| Established Date | 2000-12-27 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 41112 |
| Address (KO) | 서울특별시 중구 을지로 170 (을지로4가) |
| Homepage | https://daewooenc.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001029 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:07.790Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001029
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 8,054,627,137,857 | KRW 10,503,609,086,034 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -815,431,279,791 | KRW 403,125,613,881 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -916,079,534,292 | KRW 242,849,735,359 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 13,358,502,674,960 | KRW 12,658,456,266,814 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 9,883,897,059,667 | KRW 8,324,364,439,243 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 3,474,605,615,293 | KRW 4,334,091,827,571 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030800384 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-10-30 | 20261030800255 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-10-29 | 20261029800449 | Response to Rumors or Media Reports: Undetermined | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 대우건설 |
2026-10-28 | 20261028800616 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 대우건설 |
2026-10-27 | 20261027800048 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 대우건설 |
2026-10-21 | 20261021800110 | Prior Notice on Disclosure of Final Earnings | 결산실적공시예고(안내공시) | 대우건설 |
2026-10-16 | 20261016800313 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-10-13 | 20261013800134 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-10-08 | 20261008000296 | Internal Transactions with Related Party | 특수관계인과의내부거래 | 대우건설 |
2026-10-02 | 20261002800694 | Notice on Change of CEO | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 대우건설 |
2026-10-02 | 20261002800643 | Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting | 임시주주총회결과 | 대우건설 |
2026-09-28 | 20260928800723 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 대우건설 |
2026-09-21 | 20260921800259 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-09-18 | 20260918800075 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-09-17 | 20260917800057 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설 |
2026-09-14 | 20260914800540 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | 대우건설 |
2026-09-10 | 20260910000571 | Reference documents for proxy solicitation | 의결권대리행사권유참고서류 | 대우건설 |
2026-09-10 | 20260910000563 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 대우건설 |
2026-09-10 | 20260910800555 | Decision on Calling Shareholders' Meeting | 주주총회소집결의 | 대우건설 |
2026-09-10 | 20260910800468 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 대우건설 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001029 | verified_at: 2026-11-01T02:17:07.790Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.