BINGGRAE CO.,LTD ((주)빙그레)
KOSPI Stock Code: 005180 | DART Corp Code: 00124726
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | BINGGRAE CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)빙그레 |
| Alternate names | 빙그레 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 005180 |
| DART Corp Code | 00124726 |
| CEO | 김광수 |
| Business Registration No. | 1328100631 |
| Corporate Registration No. | 1152110000287 |
| Established Date | 1967-09-13 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 104 |
| Address (KO) | 경기도 남양주시 미금로65번길 45 (도농동) (주)빙그레 |
| Homepage | https://www.bing.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001526 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:08.818Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001526
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,489,587,173,794 | KRW 1,463,041,258,105 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 88,357,009,701 | KRW 131,275,792,188 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 55,565,434,852 | KRW 103,226,927,609 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,068,753,458,746 | KRW 1,003,074,746,009 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 324,991,726,927 | KRW 281,231,244,140 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 743,761,731,819 | KRW 721,843,501,869 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | 20261022000457 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 국민연금공단 |
2026-10-02 | 20261002000484 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 |
2026-08-14 | 20260814000452 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 빙그레 |
2026-08-11 | 20260811800318 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 빙그레 |
2026-08-11 | 20260811800312 | Implementation and Operation of Compliance Program of the Fair Trade Commission | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 빙그레 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001526 | verified_at: 2026-11-01T02:17:08.818Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.