SGC Energy Co.,Ltd. (SGC에너지(주))
KOSPI Stock Code: 005090 | DART Corp Code: 00125150
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SGC Energy Co.,Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | SGC에너지(주) |
| Alternate names | SGC에너지 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 005090 |
| DART Corp Code | 00125150 |
| CEO | 이우성, 박준영, 이복영 |
| Business Registration No. | 2148189700 |
| Corporate Registration No. | 1101110079817 |
| Established Date | 1967-06-27 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 351 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 양재대로 246 2층,3층 한국소비자원 |
| Homepage | https://www.sgcenergy.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001227 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:12.896Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001227
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 2,460,687,771,156 | KRW 2,354,993,052,127 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 95,820,325,177 | KRW 189,611,637,907 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -94,809,582,864 | KRW 35,894,883,016 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 3,334,276,750,783 | KRW 3,436,299,886,778 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,575,039,664,888 | KRW 2,548,064,349,819 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 759,237,085,895 | KRW 888,235,536,959 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030801308 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | SGC에너지 |
2026-10-30 | 20261030801291 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | SGC에너지 |
2026-10-30 | 20261030801273 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | SGC에너지 |
2026-10-29 | 20261029800794 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Tangible Assets (Material Business Matters of Subsidiary Company) | [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) | SGC에너지 |
2026-10-23 | 20261023800233 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | SGC에너지 |
2026-10-23 | 20261023800231 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | SGC에너지 |
2026-10-22 | 20261022800306 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | SGC에너지 |
2026-10-20 | 20261020800594 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | SGC에너지 |
2026-10-15 | 20261015800423 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | SGC에너지 |
2026-10-07 | 20261007800460 | Decision on Capital Reduction (Material Business Matters of Subsidiary Company) | 감자결정(종속회사의주요경영사항) | SGC에너지 |
2026-09-30 | 20260930000640 | Transactions of Goods and Services with Affiliated Company Invested by the Same Person, etc. | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | SGC에너지 |
2026-09-28 | 20260928800899 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | SGC에너지 |
2026-09-11 | 20260911800199 | Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | 타법인주식및출자증권취득결정 | SGC에너지 |
2026-09-09 | 20260909800165 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | SGC에너지 |
2026-08-28 | 20260828000860 | Disclosure of Current Status of Large-scale Business Groups [Quarterly Disclosure (For individual company)] | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | SGC에너지 |
2026-08-20 | 20260820800732 | Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | 타인에대한채무보증결정 | SGC에너지 |
2026-08-20 | 20260820800729 | [Corrected description]Decision on Provision of Debt Guarantee for Others | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | SGC에너지 |
2026-08-20 | 20260820000418 | Report on Major Issues (Decision on issuance of debt securities recognized as capital) | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) | SGC에너지 |
2026-08-14 | 20260814001158 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | SGC에너지 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001227 | verified_at: 2026-11-01T02:17:12.896Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.