SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD (삼부토건(주))
KOSPI Stock Code: 001470 | DART Corp Code: 00125974
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 삼부토건(주) |
| Alternate names | 삼부토건 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 001470 |
| DART Corp Code | 00125974 |
| CEO | 조윤상 |
| Business Registration No. | 1048100771 |
| Corporate Registration No. | 1101110041634 |
| Established Date | 1955-05-14 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 41221 |
| Address (KO) | 서울특별시 종로구 종로41길 25 한덕빌딩 8-10층 |
| Homepage | https://www.sambu.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901000001 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:17.995Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901000001
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 110,992,936,772 | KRW 444,227,803,088 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -26,610,157,339 | KRW -142,485,122,012 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -76,708,414,194 | KRW -213,039,948,362 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 174,374,947,199 | KRW 218,110,139,322 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 316,426,365,247 | KRW 287,898,386,189 |
| Total Equity (자본총계) | KRW -142,051,418,048 | KRW -69,788,246,867 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029800880 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 삼부토건 |
2026-10-27 | 20261027800656 | [Corrected description]Suspension of Transactions with Customers | [기재정정]거래처와의거래중단 | 삼부토건 |
2026-10-21 | 20261021800588 | [Corrected description]Suspension of Transactions with Customers | [기재정정]거래처와의거래중단 | 삼부토건 |
2026-10-16 | 20261016800888 | Notice on Other Matters (Disclosure of KRX) (개선계획서 제출) | 기타시장안내 (개선계획서 제출) | 유가증권시장본부 |
2026-10-16 | 20261016000376 | [Corrected description]Report on business suspension | [기재정정]주요사항보고서(영업정지) | 삼부토건 |
2026-10-14 | 20261014800682 | Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting | 임시주주총회결과 | 삼부토건 |
2026-10-14 | 20261014800663 | Notice on Change of CEO | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 삼부토건 |
2026-10-14 | 20261014000457 | Report on the Appointment, Dismissal or Early Retirement of Independent Directors | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 삼부토건 |
2026-10-12 | 20261012800518 | [Corrected description]Suspension of Transactions with Customers | [기재정정]거래처와의거래중단 | 삼부토건 |
2026-10-01 | 20261001800732 | [Corrected description]Suspension of Transactions with Customers | [기재정정]거래처와의거래중단 | 삼부토건 |
2026-09-29 | 20260929000638 | Reference documents for proxy solicitation | 의결권대리행사권유참고서류 | 삼부토건 |
2026-09-29 | 20260929000628 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 삼부토건 |
2026-09-29 | 20260929800840 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 삼부토건 |
2026-09-21 | 20260921800376 | Notice on Other Matters (Disclosure of KRX) (기업심사위원회 심의대상 결정) | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의대상 결정) | 유가증권시장본부 |
2026-09-11 | 20260911000591 | [Corrected description]Annual Report (2019.12) | [기재정정]사업보고서 (2019.12) | 삼부토건 |
2026-09-11 | 20260911800666 | [Corrected description]Submission of Audit Report | [기재정정]감사보고서제출 | 삼부토건 |
2026-09-10 | 20260910000397 | [Corrected description]Report on business suspension | [기재정정]주요사항보고서(영업정지) | 삼부토건 |
2026-09-08 | 20260908000427 | [Corrected description]Report on business suspension | [기재정정]주요사항보고서(영업정지) | 삼부토건 |
2026-09-08 | 20260908000307 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 삼부토건 |
2026-09-07 | 20260907800412 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 삼부토건 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901000001 | verified_at: 2026-11-01T02:17:17.995Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.