CITECH CO.,LTD ((주)씨아이테크)
KOSPI Stock Code: 004920 | DART Corp Code: 00127158
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CITECH CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)씨아이테크 |
| Alternate names | 씨아이테크 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 004920 |
| DART Corp Code | 00127158 |
| CEO | 김대영 |
| Business Registration No. | 2108101231 |
| Corporate Registration No. | 1101110074479 |
| Established Date | 1967-01-17 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 26529 |
| Address (KO) | 서울특별시 송파구 양재대로 932 가락몰 업무동 11층 동관 |
| Homepage | https://www.citech.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001571 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:36.376Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001571
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 41,449,800,518 | KRW 33,756,128,642 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 2,001,735,146 | KRW -1,273,710,483 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 14,619,113,907 | KRW -89,010,303 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 126,953,652,884 | KRW 91,803,642,408 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 53,719,748,525 | KRW 37,027,166,960 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 73,233,904,359 | KRW 54,776,475,448 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029000183 | Decision on Capital Increase with Consideration | 주요사항보고서(유상증자결정) | 씨아이테크 |
2026-10-23 | 20261023800376 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 씨아이테크 |
2026-10-19 | 20261019800306 | Decision on Transfer of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | 타법인주식및출자증권처분결정 | 씨아이테크 |
2026-10-14 | 20261014000363 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 상상인플러스저축은행 |
2026-10-08 | 20261008000671 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 밸류리커버리 투자조합 |
2026-10-08 | 20261008000379 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 이학영 |
2026-10-07 | 20261007800246 | [Corrected description]Decision on Securities Lending | [기재정정]증권대여결정 | 씨아이테크 |
2026-09-21 | 20260921000299 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 씨엔씨기술 |
2026-09-11 | 20260911000520 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 케이엠기술 |
2026-09-11 | 20260911000483 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 씨엔씨기술 |
2026-09-11 | 20260911000454 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김대영 |
2026-09-11 | 20260911000444 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤석관 |
2026-09-11 | 20260911000435 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-11 | 20260911000430 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-11 | 20260911000425 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-11 | 20260911000422 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-11 | 20260911000418 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-11 | 20260911000410 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-11 | 20260911000394 | [Corrected description]Report on the Grant of Stock Options | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 씨아이테크 |
2026-09-03 | 20260903800575 | Cautionary Notice on Investment Decision (Disclosure of KRX) | 투자유의안내 | 유가증권시장본부 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001571 | verified_at: 2026-11-01T02:17:36.376Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.