SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD (삼일제약(주))
KOSPI Stock Code: 000520 | DART Corp Code: 00128032
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 삼일제약(주) |
| Alternate names | 삼일제약 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000520 |
| DART Corp Code | 00128032 |
| CEO | 허승범 |
| Business Registration No. | 1148116848 |
| Corporate Registration No. | 1101110016679 |
| Established Date | 1947-10-07 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 효령로 155 (방배동, 삼일제약 사옥) |
| Homepage | https://www.samil-pharm.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001625 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:42.510Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001625
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 210,253,472,993 | KRW 219,699,586,442 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -22,211,884,927 | KRW 113,040,731 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -34,663,701,924 | KRW -5,628,801,989 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 371,601,555,822 | KRW 395,071,163,939 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 238,339,519,546 | KRW 218,947,290,895 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 133,262,036,276 | KRW 176,123,873,044 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | 20261019000357 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 용환삼 |
2026-10-12 | 20261012000357 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 허승범 |
2026-08-14 | 20260814001835 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 삼일제약 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001625 | verified_at: 2026-11-01T02:17:42.510Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.