SAMHO DEVELOPMENT CO (삼호개발(주))
KOSPI Stock Code: 010960 | DART Corp Code: 00128980
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SAMHO DEVELOPMENT CO |
|---|---|
| Korean legal name | 삼호개발(주) |
| Alternate names | 삼호개발 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 010960 |
| DART Corp Code | 00128980 |
| CEO | 심재범, 이영열 |
| Business Registration No. | 2208114806 |
| Corporate Registration No. | 1101110190340 |
| Established Date | 1976-01-15 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 421 |
| Address (KO) | 충청남도 당진시 면천면 면천로 183 |
| Homepage | https://www.samhodev.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000588 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:46.586Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000588
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 409,727,353,425 | KRW 401,776,583,229 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 14,486,355,618 | KRW 1,172,393,105 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 18,742,058,596 | KRW 4,869,329,264 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 366,082,340,820 | KRW 343,754,888,250 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 124,914,243,701 | KRW 121,095,952,109 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 241,168,097,119 | KRW 222,658,936,141 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030801281 | [Corrected description]Entering into Single Sales or Supply Contract(Voluntary Disclosure) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 삼호개발 |
2026-10-19 | 20261019800647 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-10-13 | 20261013800653 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-10-12 | 20261012800726 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-10-07 | 20261007800647 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-10-07 | 20261007800643 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-08-14 | 20260814000878 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 삼호개발 |
2026-09-30 | 20260930800631 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-09-29 | 20260929800894 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-09-09 | 20260909800077 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-09-08 | 20260908800586 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-09-03 | 20260903800347 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-08-31 | 20260831800681 | [Corrected description]Entering into Single Sales or Supply Contract(Voluntary Disclosure) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 삼호개발 |
2026-08-31 | 20260831800537 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-08-27 | 20260827800473 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-08-21 | 20260821800411 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-08-18 | 20260818800616 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
2026-08-11 | 20260811800402 | [Corrected description]Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼호개발 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000588 | verified_at: 2026-11-01T02:17:46.586Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.