SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD (삼화전기(주))
KOSPI Stock Code: 009470 | DART Corp Code: 00129271
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 삼화전기(주) |
| Alternate names | 삼화전기 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 009470 |
| DART Corp Code | 00129271 |
| CEO | 오영주, 박종온 |
| Business Registration No. | 3158100390 |
| Corporate Registration No. | 1501110000856 |
| Established Date | 1973-12-10 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 26291 |
| Address (KO) | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 (복대동) |
| Homepage | https://www.samwha.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000867 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:49.674Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000867
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 230,067,797,956 | KRW 233,116,164,397 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 12,036,508,083 | KRW 24,788,845,997 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 11,125,404,924 | KRW 20,673,576,344 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 180,647,655,408 | KRW 173,158,472,097 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 60,217,551,266 | KRW 61,084,348,626 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 120,430,104,142 | KRW 112,074,123,471 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002002 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 삼화전기 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000867 | verified_at: 2026-11-01T02:17:49.674Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.