GC Biopharma Corp. ((주)녹십자)
KOSPI Stock Code: 006280 | DART Corp Code: 00129679
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | GC Biopharma Corp. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)녹십자 |
| Alternate names | 녹십자 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 006280 |
| DART Corp Code | 00129679 |
| CEO | 허은철 |
| Business Registration No. | 3038117108 |
| Corporate Registration No. | 1101110109854 |
| Established Date | 1969-11-01 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 212 |
| Address (KO) | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동) |
| Homepage | https://www.gcbiopharma.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001316 |
| verified_at | 2026-11-01T02:17:57.821Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001316
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,991,279,093,821 | KRW 1,679,891,941,477 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 69,149,857,151 | KRW 32,107,347,889 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -29,685,159,445 | KRW -42,637,064,523 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 2,971,095,184,896 | KRW 2,743,875,851,979 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 1,576,822,440,732 | KRW 1,262,860,145,974 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,394,272,744,164 | KRW 1,481,015,706,005 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030800005 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 녹십자 |
2026-08-14 | 20260814003840 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 녹십자 |
2026-08-07 | 20260807000521 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최영일 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001316 | verified_at: 2026-11-01T02:17:57.821Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.