SEOWON CO.,LTD ((주)서원)
KOSPI Stock Code: 021050 | DART Corp Code: 00131197
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SEOWON CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)서원 |
| Alternate names | 서원 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 021050 |
| DART Corp Code | 00131197 |
| CEO | 조경호, 박주황 |
| Business Registration No. | 1348101655 |
| Corporate Registration No. | 1350110029881 |
| Established Date | 1988-09-07 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 243 |
| Address (KO) | 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 94 (목내동, (주)서원) |
| Homepage | https://www.swbrass.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601001187 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:04.975Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601001187
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 1,713,611,354,765 | KRW 1,229,526,508,990 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 53,323,111,520 | KRW 27,647,640,318 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -34,369,841 | KRW 40,446,653,188 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 1,079,186,018,040 | KRW 981,647,961,482 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 737,691,245,537 | KRW 634,909,571,228 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 341,494,772,503 | KRW 346,738,390,254 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | 20261002000506 | Report on trading plan of specific securities, etc. by executive officers and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 조경호 |
2026-08-14 | 20260814001341 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 서원 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601001187 | verified_at: 2026-11-01T02:18:04.975Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.