SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD (성문전자(주))
KOSPI Stock Code: 014910 | DART Corp Code: 00132628
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SUNGMOON ELECTRONICS CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 성문전자(주) |
| Alternate names | 성문전자 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 014910 |
| DART Corp Code | 00132628 |
| CEO | 신준섭 |
| Business Registration No. | 1298105116 |
| Corporate Registration No. | 1311110005114 |
| Established Date | 1980-07-11 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 26291 |
| Address (KO) | 경기도 평택시 세교산단로 61 |
| Homepage | https://www.smec-korea.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000170 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:13.137Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000170
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 53,675,382,629 | KRW 48,061,878,139 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 1,673,330,872 | KRW 1,103,250,622 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 2,018,979,074 | KRW 2,704,580,685 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 83,412,437,341 | KRW 75,426,856,694 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 39,290,151,584 | KRW 34,099,639,612 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 44,122,285,757 | KRW 41,327,217,082 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | 20260915000251 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신승섭 |
2026-09-11 | 20260911800150 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 성문전자 |
2026-08-14 | 20260814000569 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 성문전자 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000170 | verified_at: 2026-11-01T02:18:13.137Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.