Hankuk Paper MFG. CO., LTD (한국제지(주))
KOSPI Stock Code: 027970 | DART Corp Code: 00133706
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | Hankuk Paper MFG. CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 한국제지(주) |
| Alternate names | 한국제지 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 027970 |
| DART Corp Code | 00133706 |
| CEO | 강준석 |
| Business Registration No. | 5148103863 |
| Corporate Registration No. | 1741110000618 |
| Established Date | 1984-07-16 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 171 |
| Address (KO) | 울산광역시 울주군 온산읍 원산로 40 한국제지 온산공장 |
| Homepage | https://www.hankukpaper.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001240 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:21.305Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001240
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 753,679,418,454 | KRW 792,088,806,468 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,122,808,540 | KRW 19,319,754,356 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -33,452,961,077 | KRW 4,097,291,056 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 665,023,739,538 | KRW 755,097,664,409 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 258,775,064,260 | KRW 313,423,911,419 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 406,248,675,278 | KRW 441,673,752,990 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | 20261014800518 | [Corrected description]Imposition of Fines, etc. | [기재정정]벌금등의부과 | 한국제지 |
2026-09-17 | 20260917800406 | [Corrected description]Imposition of Fines, etc. | [기재정정]벌금등의부과 | 한국제지 |
2026-08-28 | 20260828800301 | [Corrected description]Imposition of Fines, etc. | [기재정정]벌금등의부과 | 한국제지 |
2026-08-14 | 20260814001693 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 한국제지 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001240 | verified_at: 2026-11-01T02:18:21.305Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.