SOOSAN CEBOTICS CO., LTD ((주)수산세보틱스)
KOSPI Stock Code: 017550 | DART Corp Code: 00135111
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SOOSAN CEBOTICS CO., LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)수산세보틱스 |
| Alternate names | 수산세보틱스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 017550 |
| DART Corp Code | 00135111 |
| CEO | 정석현, 김병현 (각자대표) |
| Business Registration No. | 1248131958 |
| Corporate Registration No. | 1348110002981 |
| Established Date | 1984-03-02 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 29241 |
| Address (KO) | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 |
| Homepage | https://www.soosanheavy.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001435 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:32.547Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001435
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 229,388,263,473 | KRW 197,892,248,312 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 18,964,316,244 | KRW 12,067,922,457 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 15,840,229,694 | KRW 9,225,939,690 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 268,079,065,105 | KRW 237,238,550,555 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 68,445,843,946 | KRW 50,986,247,092 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 199,633,221,159 | KRW 186,252,303,463 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003497 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 수산세보틱스 |
2026-10-30 | 20261030000662 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 수산세보틱스 |
2026-10-23 | 20261023800836 | Notice on Change of CEO | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 수산세보틱스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323001435 | verified_at: 2026-11-01T02:18:32.547Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.