SINGSONGHOLDINGS (신송홀딩스(주))
KOSPI Stock Code: 006880 | DART Corp Code: 00136402
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SINGSONGHOLDINGS |
|---|---|
| Korean legal name | 신송홀딩스(주) |
| Alternate names | 신송홀딩스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 006880 |
| DART Corp Code | 00136402 |
| CEO | 조갑주 |
| Business Registration No. | 1168104391 |
| Corporate Registration No. | 1101110038061 |
| Established Date | 1970-11-05 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 46201 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1 |
| Homepage | https://www.singsongholdings.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000048 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:40.707Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000048
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 187,759,398,480 | KRW 164,580,506,815 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 10,311,259,918 | KRW 8,401,885,993 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 3,539,082,936 | KRW 5,495,211,137 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 274,528,083,479 | KRW 254,881,524,377 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 165,622,319,170 | KRW 148,133,972,979 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 108,905,764,309 | KRW 106,747,551,398 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | 20260917000211 | Decision on Acquisition of Treasury Stock | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 신송홀딩스 |
2026-09-16 | 20260916000423 | Treasury Stock Acquisition Result Report | 자기주식취득결과보고서 | 신송홀딩스 |
2026-08-14 | 20260814000855 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 신송홀딩스 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000048 | verified_at: 2026-11-01T02:18:40.707Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.