SHINPOONG INC. ((주)신풍)
KOSPI Stock Code: 002870 | DART Corp Code: 00137368
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | SHINPOONG INC. |
|---|---|
| Korean legal name | (주)신풍 |
| Alternate names | 신풍 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 002870 |
| DART Corp Code | 00137368 |
| CEO | 정학헌 |
| Business Registration No. | 1258105545 |
| Corporate Registration No. | 1347110002644 |
| Established Date | 1960-01-06 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 467 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 압구정로 104 501호 |
| Homepage | https://spinc.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000293 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:49.894Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000293
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 24,228,056,503 | KRW 22,778,451,624 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -2,293,337,379 | KRW -4,365,691,306 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 2,001,172,609 | KRW 308,958,199 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 76,489,326,217 | KRW 75,317,579,119 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 2,838,866,844 | KRW 3,600,933,052 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 73,650,459,373 | KRW 71,716,646,067 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-09-18 | 20260918800461 | Response to Request for Disclosure Inquiry (Sudden Drastic Changes in Stock Prices or Trading Volumes): Undetermined | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | 신풍 |
2026-09-04 | 20260904000021 | Treasury Stock Acquisition Result Report | 자기주식취득결과보고서 | 신풍 |
2026-08-13 | 20260813000467 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 신풍 |
2026-08-04 | 20260804800402 | [Corrected description]Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 | 신풍 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000293 | verified_at: 2026-11-01T02:18:49.894Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.