ANAM ELECTRONICS CO.,LTD (아남전자(주))
KOSPI Stock Code: 008700 | DART Corp Code: 00138516
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | ANAM ELECTRONICS CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 아남전자(주) |
| Alternate names | 아남전자 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 008700 |
| DART Corp Code | 00138516 |
| CEO | 공동대표이사 : 유성준, 박준구 |
| Business Registration No. | 1228102613 |
| Corporate Registration No. | 1201110018300 |
| Established Date | 1973-04-20 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 265 |
| Address (KO) | 서울특별시 구로구 디지털로27가길 27아남빌딩 |
| Homepage | https://www.aname.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001247 |
| verified_at | 2026-11-01T02:18:59.090Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001247
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 151,351,168 | KRW 189,473,465 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 3,370,256 | KRW 7,256,370 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 4,141,982 | KRW 6,946,614 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 144,149,370 | KRW 148,788,013 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 50,889,035 | KRW 59,624,589 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 93,260,335 | KRW 89,163,424 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | 20261027000291 | Acquisition status report under trust contract | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 아남전자 |
2026-08-11 | 20260811000654 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 아남전자 |
2026-09-29 | 20260929000412 | [Corrected description]Semi-annual Report (2026.06) | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | 아남전자 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001247 | verified_at: 2026-11-01T02:18:59.090Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.