ENEX CO.,LTD ((주)에넥스)
KOSPI Stock Code: 011090 | DART Corp Code: 00139764
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | ENEX CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)에넥스 |
| Alternate names | 에넥스 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 011090 |
| DART Corp Code | 00139764 |
| CEO | 박진규 |
| Business Registration No. | 2208131765 |
| Corporate Registration No. | 1101110192635 |
| Established Date | 1976-03-04 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 32021 |
| Address (KO) | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40(서초동) |
| Homepage | https://www.enex.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000523 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:05.207Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000523
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 215,243,280,358 | KRW 264,107,661,658 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 545,135,255 | KRW 5,097,016,978 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -1,398,247,913 | KRW 3,905,411,933 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 127,900,899,188 | KRW 142,489,241,515 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 86,811,965,350 | KRW 99,767,809,090 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 41,088,933,838 | KRW 42,721,432,425 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | 20261020000322 | Reference documents for proxy solicitation | 의결권대리행사권유참고서류 | 에넥스 |
2026-10-16 | 20261016000385 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 에넥스 |
2026-10-16 | 20261016800608 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 에넥스 |
2026-10-07 | 20261007800709 | Notice on Other Matters (Disclosure of KRX) | 기타시장안내 | 유가증권시장본부 |
2026-09-22 | 20260922000394 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이엑스마일스톤조합 |
2026-09-16 | 20260916000425 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 굿뉴스파트너스 |
2026-09-15 | 20260915800608 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 에넥스 |
2026-09-15 | 20260915800596 | Decision on Calling Shareholders' Meeting | 주주총회소집결의 | 에넥스 |
2026-09-15 | 20260915000307 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 박진규 |
2026-09-11 | 20260911000504 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 에넥스 |
2026-09-11 | 20260911800477 | [Corrected description]Material Business Matters Related to Investment Decisions | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 에넥스 |
2026-09-11 | 20260911000373 | [Corrected description]Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 에넥스미래성장조합 |
2026-09-09 | 20260909000509 | [Corrected description]Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 박진규 |
2026-09-09 | 20260909000348 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 굿뉴스파트너스 |
2026-09-09 | 20260909000299 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 박진규 |
2026-09-04 | 20260904000518 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 에넥스 |
2026-09-04 | 20260904800685 | [Corrected description]Material Business Matters Related to Investment Decisions | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 에넥스 |
2026-09-04 | 20260904800151 | Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting | 임시주주총회결과 | 에넥스 |
2026-09-03 | 20260903000384 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 에넥스 |
2026-09-02 | 20260902000215 | [Corrected description]Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 에넥스미래성장조합 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000523 | verified_at: 2026-11-01T02:19:05.207Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.