YEONGHWA METAL CO.,LTD (영화금속(주))
KOSPI Stock Code: 012280 | DART Corp Code: 00141413
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | YEONGHWA METAL CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 영화금속(주) |
| Alternate names | 영화금속 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 012280 |
| DART Corp Code | 00141413 |
| CEO | 최동윤(단독 대표이사) |
| Business Registration No. | 6098112296 |
| Corporate Registration No. | 1801110027078 |
| Established Date | 1977-06-07 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 303 |
| Address (KO) | 경상남도 창원시 진해구 남의로 57 (남양동) |
| Homepage | https://www.yeonghwa.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000700 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:18.482Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000700
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 351,423,851,427 | KRW 301,699,111,405 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 15,225,526,956 | KRW 9,880,071,656 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 12,160,896,284 | KRW 8,654,294,939 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 236,092,067,182 | KRW 216,774,804,117 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 154,549,256,247 | KRW 143,807,580,072 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 81,542,810,935 | KRW 72,967,224,045 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | 20261026800337 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 영화금속 |
2026-10-26 | 20261026000156 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼신정밀 |
2026-10-26 | 20261026000147 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 삼신정밀 |
2026-10-16 | 20261016800557 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 영화금속 |
2026-10-16 | 20261016000225 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼신정밀 |
2026-10-16 | 20261016000216 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 삼신정밀 |
2026-10-12 | 20261012800531 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 영화금속 |
2026-10-12 | 20261012000318 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼신정밀 |
2026-08-14 | 20260814000046 | [Added attachment]Semi-annual Report (2026.06) | [첨부추가]반기보고서 (2026.06) | 영화금속 |
2026-09-28 | 20260928800210 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 영화금속 |
2026-09-28 | 20260928000142 | Acquisition status report under trust contract | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 영화금속 |
2026-09-09 | 20260909000180 | Report on trading plan of specific securities, etc. by executive officers and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 삼신정밀 |
2026-09-02 | 20260902000085 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 삼신정밀 |
2026-09-02 | 20260902800158 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 영화금속 |
2026-09-02 | 20260902000074 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼신정밀 |
2026-08-19 | 20260819000334 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼신정밀 |
2026-08-19 | 20260819800287 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 영화금속 |
2026-08-19 | 20260819000196 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최동윤 |
2026-08-19 | 20260819000194 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 마순호 |
2026-08-12 | 20260812000647 | Decision on Termination of Trust Contract for Acquisition of Treasury Stock | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 영화금속 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000700 | verified_at: 2026-11-01T02:19:18.482Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.