UNION CORPORATION ((주)유니온)
KOSPI Stock Code: 000910 | DART Corp Code: 00144252
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | UNION CORPORATION |
|---|---|
| Korean legal name | (주)유니온 |
| Alternate names | 유니온 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 000910 |
| DART Corp Code | 00144252 |
| CEO | 이우선 |
| Business Registration No. | 1048124962 |
| Corporate Registration No. | 1101110200579 |
| Established Date | 1952-12-06 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 23311 |
| Address (KO) | 서울특별시 중구 소공로 94 OCI빌딩 13층 |
| Homepage | https://www.unioncement.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000893 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:32.777Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000893
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 202,400,732,520 | KRW 218,159,407,914 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 5,499,074,402 | KRW -11,456,625,866 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 25,562,588,658 | KRW -68,904,028,443 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 333,392,379,451 | KRW 305,473,764,776 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 203,838,180,194 | KRW 203,861,422,466 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 129,554,199,257 | KRW 101,612,342,310 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003928 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 유니온 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319000893 | verified_at: 2026-11-01T02:19:32.777Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.