Y2 Solution CO.,LTD ((주)와이투솔루션)
KOSPI Stock Code: 011690 | DART Corp Code: 00144720
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | Y2 Solution CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)와이투솔루션 |
| Alternate names | 와이투솔루션 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 011690 |
| DART Corp Code | 00144720 |
| CEO | 강석환 |
| Business Registration No. | 2208121836 |
| Corporate Registration No. | 1101110204498 |
| Established Date | 1976-11-04 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 2611 |
| Address (KO) | 경기도 화성시 팔탄면 시청로 971 212호 |
| Homepage | https://www.yuyang.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320000895 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:34.823Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320000895
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 165,064,566,493 | KRW 154,513,998,976 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -2,566,261,422 | KRW 2,885,968,925 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -9,589,829,102 | KRW 6,584,017,627 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 148,390,498,414 | KRW 124,993,372,131 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 49,423,144,139 | KRW 16,278,035,323 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 98,967,354,275 | KRW 108,715,336,808 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | 20260819000292 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 더베스트리소스 |
2026-08-19 | 20260819000288 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 더베스트리소스 |
2026-08-14 | 20260814002383 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 와이투솔루션 |
2026-08-10 | 20260810800404 | Retirement of Stocks | 주식소각결정 | 와이투솔루션 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320000895 | verified_at: 2026-11-01T02:19:34.823Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.