YUHWA SECURITIES CO.,LTD (유화증권(주))
KOSPI Stock Code: 003460 | DART Corp Code: 00145190
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | YUHWA SECURITIES CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 유화증권(주) |
| Alternate names | 유화증권 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 003460 |
| DART Corp Code | 00145190 |
| CEO | 서태영 |
| Business Registration No. | 1168100100 |
| Corporate Registration No. | 1101110042484 |
| Established Date | 1962-06-02 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 66121 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 |
| Homepage | https://www.yhs.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311004334 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:38.910Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311004334
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | N/A | N/A |
| Operating Income (영업이익) | KRW 5,916,978,672 | KRW 12,200,935,029 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 14,055,892,010 | KRW 17,778,797,328 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 810,504,521,892 | KRW 771,352,960,922 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 272,602,005,714 | KRW 260,119,655,443 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 537,902,516,178 | KRW 511,233,305,479 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | 20261026800379 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 유화증권 |
2026-10-20 | 20261020800544 | Report on Shares Change of Largest Shareholders | 최대주주등소유주식변동신고서 | 유화증권 |
2026-08-14 | 20260814002280 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 유화증권 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311004334 | verified_at: 2026-11-01T02:19:38.910Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.