Ascendio Co., Ltd. (주식회사 아센디오)
KOSPI Stock Code: 012170 | DART Corp Code: 00145437
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | Ascendio Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 주식회사 아센디오 |
| Alternate names | 아센디오 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 012170 |
| DART Corp Code | 00145437 |
| CEO | 정회정 |
| Business Registration No. | 1058104294 |
| Corporate Registration No. | 1101110253908 |
| Established Date | 1977-04-21 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 591 |
| Address (KO) | 서울특별시 강남구 테헤란로 503 7층 717호 |
| Homepage | https://ascendio.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001629 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:40.955Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001629
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 5,921,928,326 | KRW 13,465,653,938 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -4,324,824,897 | KRW -4,121,526,339 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -13,803,059,662 | KRW -7,849,399,002 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 10,908,493,362 | KRW 23,296,368,270 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 3,664,320,789 | KRW 4,021,425,355 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 7,244,172,573 | KRW 19,274,942,915 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | 20261023000356 | [Added attachment]Decision on Merger | [첨부추가]주요사항보고서(회사합병결정) | 아센디오 |
2026-10-29 | 20261029800126 | Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 아센디오 |
2026-10-27 | 20261027800438 | Notice on Change of CEO | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 아센디오 |
2026-10-27 | 20261027800434 | Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting | 임시주주총회결과 | 아센디오 |
2026-10-23 | 20261023800778 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 아센디오 |
2026-10-21 | 20261021000424 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 에스투인베스트먼트01 |
2026-10-21 | 20261021000412 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 에스투인베스트먼트01 |
2026-10-21 | 20261021000282 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 트리랜드파트너스 |
2026-10-13 | 20261013800721 | Results of issuance (Voluntary Disclosure) | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 아센디오 |
2026-10-14 | 20261013000431 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 아센디오 |
2026-10-13 | 20261013000417 | [Corrected description]Decision on Acquisition of Stocks or Capital Contribution Certificates of Other Corporations | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 아센디오 |
2026-10-12 | 20261012000254 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | 아센디오 |
2026-10-12 | 20261012800271 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 아센디오 |
2026-10-08 | 20261008800450 | [Corrected description]Decision on Calling Shareholders' Meeting | [기재정정]주주총회소집결의 | 아센디오 |
2026-10-07 | 20261007800779 | Notice on Other Matters (Disclosure of KRX) | 기타시장안내 | 유가증권시장본부 |
2026-10-07 | 20261007000490 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 아센디오 |
2026-09-29 | 20260929000560 | Decision on Acquisition of Stocks or Capital Contribution Certificates of Other Corporations | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 아센디오 |
2026-09-21 | 20260921000240 | [Corrected description]Decision on Capital Increase with Consideration | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 아센디오 |
2026-09-14 | 20260914800432 | Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 아센디오 |
2026-09-14 | 20260914800394 | Decision on Calling Shareholders' Meeting | 주주총회소집결의 | 아센디오 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001629 | verified_at: 2026-11-01T02:19:40.955Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.