EAGON INDUSTRIAL LTD (이건산업(주))
KOSPI Stock Code: 008250 | DART Corp Code: 00145446
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | EAGON INDUSTRIAL LTD |
|---|---|
| Korean legal name | 이건산업(주) |
| Alternate names | 이건산업 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 008250 |
| DART Corp Code | 00145446 |
| CEO | 문보영 |
| Business Registration No. | 1318106200 |
| Corporate Registration No. | 1201110001959 |
| Established Date | 1972-12-07 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 16211 |
| Address (KO) | 인천광역시 남구 염전로 91 |
| Homepage | https://www.eagon.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001636 |
| verified_at | 2026-11-01T02:19:41.970Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001636
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 297,310,475,768 | KRW 326,972,782,768 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -3,828,505,984 | KRW 13,791,182,675 |
| Net Income (당기순이익) | KRW -14,178,708,027 | KRW -1,926,394,198 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 400,022,991,359 | KRW 438,748,509,882 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 211,262,979,949 | KRW 236,524,438,768 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 188,760,011,410 | KRW 202,224,071,114 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | 20261030000062 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이건홀딩스 |
2026-08-24 | 20260824800474 | Material Business Matters Related to Investment Decisions | 투자판단관련주요경영사항 | 이건산업 |
2026-08-24 | 20260824000155 | Decision on Entering into Trust Contract for Acquisition of Treasury Stock | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 이건산업 |
2026-08-14 | 20260814003058 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 이건산업 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318001636 | verified_at: 2026-11-01T02:19:41.970Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.